La Natura ci ha regalato gli alberi e, gli alberi, ci offrono il legno. Una materia prima naturalmente riproducibile e straordinaria che, grazie alle innate proprietà morfologiche, strutturali, decorative, estetiche, di durabilità e di adattabilità; ha reso possibile produrre manufatti progettati, ingegnerizzati e realizzati ad hoc in funzione della specifica destinazione d’utilizzo.
Quotidianamente, con l’ausilio sia di storiche tecniche artigianali e tradizionali, che sofisticate ed innovative, la CADORINGROUP, lavora sapientemente migliaia di metri cubi di legnami autoctoni ed extracontinentali trasformandoli in plance e listoni diversamente lavorati e rifiniti nel formato, colore e finitura destinati a qualsiasi tipo di ambiente e di arredo.
Per meglio comprendere le naturali qualità del specie legnose proposte dalla CADORINGROUP, si riporta un contenuto ma completo glossario tecnologico terminologico del legno.
| Alburno | Anche detto “legno giovane” perché situato nella zona esterna del tronco sotto la corteccia. E’ meno resistente del durame ed il colore più chiaro. |
| Anello di accrescimento | E’ conosciuto con il termine “anello annuale". E’ lo strato di nuovo legno che si forma durante il periodo d’accrescimento dell’albero che, per le zone temperate, s’identifica con la primavera. La maggiore o minore presenza di anelli annuali dipende sia dalla famiglia d’apparenza del legno (conifera o latifoglia), sia dall’ambiente in cui l’albero è cresciuto, nonché dalle vicissitudini legate alle condizioni climatiche ambientali. |
| Brillantezza | Aspetto che il legno assume quando viene rifinito. A seconda del tipo di finitura che s’impiega, il grado di brillantezza delle superfici lignee assume i termini: opaca, semiopaca, semilucida e lucida, misurabili con lo strumento chiamato glossmetro. |
| Canali resiniferi | Cavità che decorrono in direzione assiale e radiale presenti nelle specie legnose appartenenti alla famiglia delle conifere (ad es.: Pino, Abete e Larice) |
| Colore | Peculiarità cromatica irregolare e propria del legno sano di ogni specie legnosa. Il colore dipende sia dal colore proprio dei tessuti legnosi, sia dalla presenza di sostanze naturali coloranti circolanti con i succhi (ad es.: amidi, zuccheri e peptine), nonché dalle sostanze presenti nel terreno ed assorbite dall’apparato radicale dell’albero. Nei legnami, il colore comprende tutte le tonalità e sfumature che dal bianco arrivano al nero. Il colore non è immutabile nel tempo, specialmente in dipendenza ai fenomeni di efflorescenza ed ossidazione (disidratazione del legno) che intervengono sia nei tessuti legnosi, sia nelle sostanze naturali accidentalmente presenti. I colori dei legnami variano entro limiti molto estesi anche all’interno della stessa specie legnosa. |
| Conducibilità termica | E’ anche detta conduttività termica. E’ il rapporto, in condizioni stazionarie, fra il flusso di calore ed il gradiente di temperatura che provoca il passaggio del calore. La conducibilità termica misura l'attitudine di una sostanza a trasmettere il calore e dipende dalla natura del materiale e non dalla forma. |
| Corteccia | Rivestimento esterno dell’albero. Comprende una zona interna (corteccia viva) ed una esterna (corteccia morta). E’ importante perché, se durante la crescita dell’albero la corteccia protegge i tessuti legnosi il legno può crescere sano. |
| Durame | Zona del tronco più matura ed interna del tronco. E’ quello che si dice “vero legno” perché le fibre legnose ed i tessuti sono ben strutturati ed organizzati garantendo l’adeguata compattezza e solidità. |
| Durezza | Resistenza che il legno oppone alla penetrazione da parte di un corpo esterno. La durezza è importante per il legno destinato alla realizzazione di elementi da pavimentazioni. A seconda dal metodo di prova utilizzato per verificarne la resistenza si identificano la Durezza Brinell e la Durezza Janka. Durezza Brinell: si esprime in MPa/mm2 in funzione del diametro dell'impronta lasciata nel legno da una sfera d’acciaio sotto l'azione di più carichi applicati. Durezza Janka: si esprime in MPa in funzione del carico necessario per far penetrare nel legno una sfera di acciaio per la profondità del raggio pari ad un’area di 1 cm2. |
| Fibratura | E’ detta “filo" e rappresenta la disposizione ed allineamento, dei differenti elementi morfologici costitutivi del legno (fibre, vasi, tracheiti e così via). |
| Figura / Disegno | Arabesco o particolare effetto cromatico o di riflessi che a seguito alla varia disposizione dei tessuti od alla loro alternanza di colore o di lucentezza, si manifesta sulle sezioni lignee. Determina la piacevolezza dell’effetto estetico e cromatico degli elementi. Assume importanza per i legnami destinati alla produzione di tranciati decorativi per mobili, listoni, tavolette e lamelle per parquet. I termini più utilizzati per descrivere la figura sono: rigatino, semifiammato, fiammato, radicato e marezzato. |
| Fissilità | Esprime la tendenza del legno a spaccarsi in seguito all'azione di un cuneo spinto nel materiale |
| Libro | Zona più esterna del tronco costituita dai nuovi strati legnosi che si formano durante il periodo vegetativo. Il libro non trova impiego per realizzare elementi di struttura ma, macinato e triturato, serve a costituire la pasta di legno e, di conseguenza, la carta. |
| Lucentezza | Riflesso naturale della luce sulla superficie del legno. La maggiore o minore lucentezza, dipende dalle caratteristiche specifiche del legno, dallo stato della superficie, dal grado di finitura della medesima ed orientamento dei tessuti legnosi rispetto alla luce. La maggiore lucentezza del legno la si ha quando la superficie è perfettamente levigata. |
| Massa volumica | E’ anche detta densità e definisce il rapporto tra la massa del corpo ed il volume del medesimo. Per le specie legnose si esprime in Kg/m3. |
| Midollo | Centro teorico del tronco costituito da tessuti legnosi ricchi di sostanze che lo rendono riconoscibile per il colore molto scuro. Non s’utilizza per fabbricare elementi da parquet perché non garantisce resistenza e tenuta. |
| Pentaclorofenolo | Composto chimico utilizzato per il trattamento antiparassitario del legno perché uccide i biocidi, ossia sostanze che uccidono gli esseri viventi vegetali. |
| Pori | Piccoli fori corrispondenti alle cavità dei vasi legnosi. Si evidenziano sulle sezioni trasversali (legno di testa). |
| Raggi midollari | Cavità intercellulari che decorrono sia in direzione assiale (altezza) che radiale (diametro) dell’albero. |
| Ritiro volumetrico | Diminuzione percentuale di volume del legno che si misura quando passa dallo stato fresco a quello anidro. |
| Specchiature | Sono generate dai raggi midollari. Si presentano come strisce lucide a tonalità di colore a volte diversa da quella del legno circostante. Sono evidenti sulle sezioni radiali. La loro presenza non inficia sulla qualità del materiale ligneo. |
| Stabilità | Capacità del legno di mantenere inalterate nel tempo le proprie proprietà costitutive e tecniche. |
| Struttura | Modo in cui sono riuniti e disposti nella massa legnosa gli elementi che costituiscono il legno: canali, vasi trachee e tracheiti La struttura del legno s’identifica con i termini: finissima, fine, grossolana, regolare e mista. Una struttura poco irregolare, non significa che la specie legnosa presenta conformazione irregolare, ma che vasi e trachee assumono una disposizione tale che contribuiscono a generare il particolare effetto estetico morfologico. |
| Tessitura | E il rapporto dimensionale e distributivo tra gli elementi costruttivi morfologici del legno. Si identifica con i termini: fine, grossolana, regolare ed irregolare. |
| Venatura | Contrasto cromatico più o meno evidente, dovuto all’alternanza di zone primaverili e tardive degli anelli annuali di accrescimento. Il differente modo di presentazione delle venature sulle sezioni lignee genera i disegni detti: rigatino, semifiammato e fiammato. |
NOTA
Tutti i dati ed informazioni delle caratteristiche riportate nelle schede tecniche delle singole specie legnose proposte, sono da intendersi medi ed indicativi a fronte della naturale conformazione morfologica degli alberi.